Reductor UPVC (JIS, JIS K6742, JIS K6743)

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: JIS, JIS K6742, JIS K6743
  • Estándar : JIS
Información Adicional.
  • Trademark: TU-PIPE
  • Packing: Ctns
  • Standard: JIS
  • Origin: China
  • Production Capacity: 5, 000, 000 PCS/Year.
Descripción de Producto

Sitio web: http://www.tu-pipe.comMaterial: UPVCestándar: JIS16~200 Tamaño: 20*150*1. Sistema de tuberías industriales JIS se fabrica como conforme a las normas Japonesas (JIS K6742, JIS K6743).2. Accesorios de tubería industrial JIS proporcionar un mayor profundidad de la toma de otros accesorios de las normas", que refuerzan la fuerza de conexión entre el tubo y el montaje.3. Sistema de tuberías industriales JIS puede transmitir distintos medio, e. G. agua fresca, productos químicos industriales, etc. en el mantenimiento de la temperatura ≤ 45 ° C.4. Excelente resistencia a las variedades de productos químicos.5. JIS tubo industrial es una elección apropiada para el tratamiento de agua, riego, y todo tipo de suministro de agua fría y el sistema de drenaje.


Nom.

Size
D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3
20x16 22.4 28.8 26.45 32.85 30.1 35.1 73.6
25x16 22.4 28.8 32.55 39.75 30.4 41 79.3
25x20 26.45 32.85 32.55 39.75 35.2 40.7 82.1
30x16 22.4 28.8 38.6 45.8 31.2 45 83.8
30x20 26.45 32.85 38.6 45.8 35.3 44.9 87.76
30x25 32.55 39.75 38.6 45.8 39.7 45.8 93.1
40x16 22.4 28.8 48.7 56.9 30.3 55.1 103.4
40x20 26.45 32.85 48.7 56.9 35 55.3 104.8
40x25 32.55 39.75 48.7 56.9 40.7 56.1 106.9
40x30 38.6 45.8 48.7 56.9 43.3 55.5 105.5
50x16 22.4 28.80. 60.8 69.8 30.3 63.6 118.9
50x20 26.45 32.85 60.8 69.8 34.8 63.8 119.86
50x25 32.55 39.75 60.8 69.8 40.5 64.3 122.1
50x30 38.6 45.8 60.8 69.8 44.6 64.5 122.6
50x40 48.7 56.9 60.8 69.8 55 63.7 128.1
65x50 60.8 69.8 76.8 86.8 63.3 69.7 153.6
75x50 48.7 56.9 89.6 104.64 64.1 64.9 161.5
75x65 60.8 69.8 89.6 104.64 63.1 70.5 160.6
100x50 60.8 69.8 114.7 133.5 64.4 91.4 191.7
100x75 89.6 104.64 114.7 133.5 74 88.9 190.1
150x100 114.7 133.5 166 190.4 58.3 130.8 294.36
200x150 166 192.4 217 240 133 136.3 308.4

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.