Información Básica
- No. de Modelo: Customized
- Material : Acero
- Artesanía : El tipo de eje largo
- Forjando Pasos de trabajo : Automotive Media Eje Forging Formando
- Una sola vez Moldeo : No una sola vez Molding
- Certificación : ISO
- Color del metal : Metales No Ferrosos
- Personalizado : Personalizado
- Condición : Nueva
Información Adicional.
- Trademark: Henghui
- Packing: Carton
- Standard: customized
- Origin: China
- HS Code: 8207209000
- Production Capacity: 100000 PCS/Month
Descripción de Producto
Fresado Corte& Muere
Las ventajas
Asesoramiento en materia de carburo y grados de acero para diferentes aplicaciones.
Radio tangente perfecta.
El tratamiento mecánico de las superficies cuando es posible geométricamente.
Gran número de formas geométricas con muy alta complejidad.
El recubrimiento, el más adecuado para los materiales de corte.
Pulido espejo antes y después de revestimiento.
± 0, 005 mm de tolerancias.
Precios competitivos.
Introducción al producto
Material | El tamaño (mm) | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=19.10, L=11.20 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=27.00, L=15, 79 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=31.82, L=15, 79 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=38.17, L=19.10 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=44.52, L=22.22 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=50, 88, L=28, 50 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=63.60, L=35.05 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=68.00, L=50.00 , S=? | |
De acero M2, Tratamiento CVDSurface | ØB=76.20, L=50.00 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=19.10, L=11.20 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=27.00, L=15, 79 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=31.82, L=15, 79 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=38.17, L=19.10 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=44.52, L=22.22 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=50, 88, L=28, 50 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=63.60, L=35.05 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=68.00, L=50.00 , S=? | |
M4(M35) de Acero, Tratamiento CVDSurface | ØB=76.20, L=50.00 , S=? |
Otros mueren de revestimiento:
El embalaje y entrega:
Embalaje:
Cajas de cartón, cajas de madera, palets, según el peso de los bienes y los requisitos de los clientes.
Entrega:
Según el número de pedidos para determinar la hora de entrega, un producto toma 12-15 días.
Si necesita alguna, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Tipo de Producto
»
»
»