Descripción de Producto
SWD populares de pláStico de UPVC Nuevo tipo de váLvula de retencióN de verdadera unióN PN10
CaracteríSticas
1) Material:UPVC/CPVC/HPP/PVDF
2) :ANSI estáNdar,DIN,JIS,CNS
3) Final conjunta:Socket (ANSI, DIN,JIS,CNS)
(Roscadas NPT,PT,BSPF)
La bola Bola/media
4) PresióN de trabajo:150 PSI
7) Color:Gris oscuro, gris claro, amarillo claro
Especificaciones
El tamañO | D | D1 | D2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | JIS | CNS | ||||||
1/2''(15). | 15 | 21.4 | 20,25 | 22.3 | 22.4 | 21,25 | 20.05 | 21.85 | 21.9 | 54 | 91 | 23 |
3/4''(20). | 20 | 26,75 | 25.25 | 26.3 | 26.4 | 26.58 | 25.05 | 25,85 | 25.9 | 63 | 106.5 | 26 |
1''(25). | 25 | 33,52 | 32.25 | 32.33 | 34.5 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.9 | 73.5 | 125 | 29 |
1-1/4''(32) | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.5 | 42.05 | 40,05 | 37.85 | El 41,9 | 84.5 | 141 | 33 |
1-1/2''(40). | 40 | 48.4 | 50,25 | 48.46 | 48.6 | 48.12 | 50,05 | 47.75 | El 47,9 | 98 | 150.5 | 35.5 |
2''(50). | 50 | 60.45 | 63,25 | 60.56 | El 60,6 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.9 | 119 | 169,5 | 38.5 |
2-1/2''(65) | 63 | 73.3 | 75.25 | 76.6 | El 76,7 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.9 | 150 | 245 | 64.5 |
3''(80). | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.6 | El 89,7 | 88.7 | 90,05 | 88.83 | 88.9 | 169 | 245 | 64.5 |


TURE MATERIAL DE LA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA UNIÓN DE LOS ACCESORIOS

AplicacióN


El embalaje
Reunirse con nosotros en la exposicióN
FAQ:Preguntas Frecuentes)
1.¿CuáL es su MOQ?
Nuestro MOQ CTNS suele ser de 5.
2.¿CuáL es su delievery tiempo?
Nuestro Delievery es de unos 25-30díAs.
3.¿CuáL es su condiciones de pago?
Aceptamos T/T, un 100% de L/C, o del Oeste europea y asíSucesivamente.
4.¿PodríA proporcionar muestras gratis?
Por lo general, ofrecemos muestras gratis, los clientes que soportan los gastos de envíO.
5.¿Por quéElegirnos?
En primer lugar, en comparacióN con muchas fáBricas, nuestros precios son máS competitivos.
En segundo lugar, Prueba de 100% de la presióN de trabajo para todos nuestros productos.
Finalmente, DespuéS- Servicios estaráN muy satisfechos.Los problemas y comentarios seráN contestados de forma eficiente.