Información Básica
- No. de Modelo: ASTM SCH 80
- Tipo de cabeza : Ronda
Información Adicional.
- Trademark: TU-PIPE
- Packing: Ctns
- Standard: ASTM SCH 80
- Origin: China
- Production Capacity: 5, 000, 000 PCS/Year.
Descripción de Producto
Sitio web: http://www.tu-pipe.com
Material: UPVC
Norma: ASTM D2467
Tamaño: 3/4" x 1/2" ~10"*8"
El tamaño | Dimensiones (mm) | ||||||||
¿ | D1 | D2 | H | ¿ | D1 | D2 | H1 | L | |
3/4" x 1/2" | 36.90 | 26,87 | 26.57 | 26.40 | 30.50 | 21.54 | 21,23 | 23.22 | 58.60 |
1" x 1/2" | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29,57 | 30.50 | 21.54 | 21,23 | 23.22 | 65.10 |
1*3/4 pulg. | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29,57 | 36.90 | 26,87 | 26.57 | 26.40 | 66.30 |
1-1/4" x 1/2" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 32.75 | 30.50 | 21.54 | 21,23 | 23.22 | 72.68 |
1-1/4" x 3/4 pulg. | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 32.75 | 36.90 | 26,87 | 26.57 | 26.40 | 73.80 |
1-1/4"*1" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 32.75 | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29,57 | 73.80 |
1-1/2" x 3/4 pulg. | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 35.93 | 36.90 | 26,87 | 26.57 | 26.40 | 80.00 |
1-1/2"*1" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 35.93 | 40.70 | 33.66 | 33.27 | 29,57 | 80.00 |
1-1/2"*1-1/4" | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 35.93 | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 32.75 | 78.70 |
2*1" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 39.10 | 44.70 | 33.66 | 33.27 | 29,57 | 88.20 |
2"*1-1/4" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 39.10 | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 32.75 | 88.20 |
2"*1-1/2" | 73.10 | 60.63 | 60.17 | 39.10 | 60.60 | 48.56 | 48.11 | 35.93 | 88.50 |
10"*8" | 305.00 | 273.81 | 272.67 | 128.00 | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 102.60 | 269.75 |
Tipo de Producto
»
»
»