Información Básica
- No. de Modelo: ASTM SCH 80
Información Adicional.
- Trademark: TU-PIPE
- Packing: Ctns
- Standard: ASTM SCH 80
- Origin: China
- Production Capacity: 5, 000, 000 PCS/Year.
Descripción de Producto
Sitio web: http://www.tu-pipe.com
Material: UPVC
Norma: ASTM ANSI SCH 80
Tamaño: 3/4" x 3/4" x 1/2"~6"*6*5"
Valor nominal | Fuera de diám. | Tipo de socket | Diámetro estructural | |||||||
El tamaño | D(mm) | D1 | D2 | I1. | D3 | D4 | I2 | D | D0 | L |
3/4" x 3/4" x 1/2" | 35 | 26,87 | 26.57 | 27 | 21.54 | 21,23 | 24 | 22 | 16 | 78 |
1*1*1/2 pulg. | 44 | 33.65 | 33.27 | 30 | 21.54 | 21,23 | 24 | 30 | 16 | 90 |
1*1*3/4 pulg. | 44 | 33.65 | 33.27 | 30 | 26,87 | 26.57 | 27 | 30 | 22 | 90 |
11/4"*11/4"*1/2 pulg. | 54 | 42.42 | 42.04 | 34 | 21.54 | 21,23 | 24 | 38 | 16 | 106 |
11/4"*11/4"*3/4 pulg. | 54 | 42.42 | 42.04 | 34 | 26,87 | 26.57 | 27 | 38 | 22 | 106 |
11/4"*11/4"*1" | 54 | 42.42 | 42.04 | 34 | 33.65 | 33.27 | 30 | 38 | 30 | 106 |
11/2"*11/2"*1/2 pulg. | 60 | 48.56 | 48.11 | 37 | 21.54 | 21,23 | 24 | 43 | 16 | 120 |
11/2"*11/2"*3/4 | 60 | 48.56 | 48.11 | 37 | 26,87 | 26.57 | 27 | 43 | 22 | 120 |
11/2"*11/2"*1 | 60 | 48.56 | 48.11 | 37 | 33.65 | 33.27 | 30 | 43 | 30 | 120 |
11/2"*11/2"*11/4" | 60 | 48.56 | 48.11 | 37 | 42.42 | 42.04 | 34 | 43 | 38 | 120 |
2*2*1/2 pulg. | 73 | 60.63 | 60.17 | 41 | 21.54 | 21,23 | 24 | 54 | 16 | 135 |
2*2*3/4 pulg. | 73 | 60.63 | 60.17 | 41 | 26,87 | 26.57 | 27 | 54 | 22 | 135 |
2*2*1" | 73 | 60.63 | 60.17 | 41 | 33.65 | 33.27 | 30 | 54 | 30 | 135 |
2*2*11/4" | 73 | 60.63 | 60.17 | 41 | 42.42 | 42.04 | 34 | 54 | 38 | 135 |
2*2*11/2" | 73 | 60.63 | 60.17 | 41 | 48.56 | 48.11 | 37 | 54 | 43 | 135 |
21/2"*21/2"*1/2 pulg. | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 21.54 | 21,23 | 24 | 67 | 16 | 159 |
21/2"*21/2"*3/4 pulg. | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 26,87 | 26.57 | 27 | 67 | 22 | 159 |
21/2"*21/2"*1" | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 33.65 | 33.27 | 30 | 67 | 30 | 159 |
21/2"*21/2"*11/4" | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 42.42 | 42.04 | 34 | 67 | 38 | 159 |
21/2"*21/2"*11/2" | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 48.56 | 48.11 | 37 | 67 | 43 | 159 |
21/2"*21/2"*2" | 88 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 60.63 | 60.17 | 41 | 67 | 54 | 159 |
3*3*1" | 105.5 | 89.31 | 88.7 | 50 | 33.65 | 33.27 | 30 | 82 | 30 | 179 |
3*3*11/4" | 105.5 | 89.31 | 88.7 | 50 | 42.42 | 42.04 | 34 | 82 | 38 | 179 |
3*3*11/2" | 105.5 | 89.31 | 88.7 | 50 | 48.56 | 48.11 | 37 | 82 | 43 | 179 |
3*3*2" | 105.5 | 89.31 | 88.7 | 50 | 60.63 | 60.17 | 41 | 82 | 54 | 179 |
3*3*21/2" | 105.5 | 89.31 | 88.7 | 50 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 82 | 67 | 179 |
4*4*1" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 33.65 | 33.27 | 30 | 106 | 30 | 214 |
4*4*11/4" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 42.42 | 42.04 | 34 | 106 | 38 | 214 |
4*4*11/2" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 48.56 | 48.11 | 37 | 106 | 43 | 214 |
4*4*2" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 60.63 | 60.17 | 41 | 106 | 54 | 214 |
4*4*21/2" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 73.38 | 72.85 | 46.5 | 106 | 67 | 214 |
4*4*3" | 133 | 114.76 | 114.1 | 60 | 89.31 | 88.7 | 50 | 106 | 82 | 214 |
6*6*1" | 191 | 168.83 | 168 | 79 | 33.65 | 33.27 | 30 | 158 | 30 | 311 |
6*6*2" | 191 | 168.83 | 168 | 79 | 60.63 | 60.17 | 39 | 158 | 54 | 311 |
6*6*3" | 191 | 168.83 | 168 | 79 | 89.31 | 88.71 | 50 | 158 | 82 | 311 |
6*6*4" | 191 | 168.83 | 168 | 79 | 114.76 | 114.1 | 60 | 158 | 106 | 311 |
6*6*5" | 191 | 168.83 | 168 | 79 | 141.81 | 141 | 68 | 158 | 133 | 311 |
Tipo de Producto
»
»
»