Descripción de Producto
Jiangsu plástico Huasheng Co.ltd está fundada en 1988, que especializado en la precisión de moldeo por inyección, UPVC,tubo de CPVC, adaptadores y válvulas en DIN, ISO, normas ASTM sobre suministro de agua y la industria con ,CE, SGS certificados ISO,etc.
Los detalles del producto
Dn(*"). | Tamaño (mm) | |||||
D0 | D1 | D2 | D | T | L | |
1/2 pulg. | 30.50 | 21.54 | 21,23 | 17.00 | 23.22 | 29.72 |
3/4 pulg. | 35.27 | 26,87 | 26.57 | 22,50 | 26.40 | 34,40 |
1" | 43.66 | 33.66 | 33.27 | 29.00 | 29,57 | 37.58 |
1-1/4" | 53,02 | 42.42 | 42.04 | 38.00 | 32.75 | 42.75 |
1-1/2" | 59.86 | 48.56 | 48.11 | 43.00 | 35.93 | 47.93 |
2" | 72.22 | 60.63 | 60.17 | 55.00 | 39.10 | 55.10 |
2-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 67.50 | 45,45 | 63.50 |
3" | 105.30 | 89.31 | 88.70 | 83.00 | 48.63 | 68.63 |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.07 | 106.00 | 58.15 | 84.15 |
5" | 161.90 | 141.81 | 141.04 | 133.00 | 67.68 | 104.55 |
6" | 190.90 | 168.83 | 168.00 | 160.00 | 77.20 | 122.20 |
8" | 245.90 | 219.84 | 218.69 | 208.00 | 102.60 | 153.80 |
10" | 305.20 | 273.80 | 272.67 | 262.50 | 128.00 | 188.00 |
12" | 358.15 | 324.60 | 323.47 | 311.00 | 163.70 | 242.80 |
Nuestros servicios
- Las consultas serán contestadas dentro de 24 horas
- Fabricante profesional
- OEM está disponible
- Alta calidad, diseños estándar, razonable y competitivo precio, plazo de entrega rápida
- Entrega rápida: la muestra se preparará en 2-3 días
- Gastos de envío: tenemos una fuerte cooperación con DHL, UPS, TNT, MSK, China Shipping, etc
- También puede elegir su propio transportista de envío